На украинском рынке метизной продукции уже более месяца предложение превышает спрос. Это начало сказываться на ценах. Как и предполагалось, Торговые дома Днепрометиза и Запорожского сталепроволочного завода первыми снизили цены на проволоку ВР-1, что стало сигналом для других фирм, которые сделали то же самое. Несмотря на это вынужденное решение, ведь катанка в ноябре для всех, кроме двух названных Торговых домов, опять подорожала, теперь на 70 грн за тонну, увеличить активность украинских покупателей вряд-ли удастся. На первый план сегодня выходят не ценовая конкуренция, а мероприятия по снижению себестоимости и выгодные экспортные контракты.
Сравнительный анализ ценовой политики украинских производителей проволоки:
ВР-1 (3 мм)
| 1 | Запорожский СПЗ | 2916 грн/тн | |
| 2 | Днепрометиз | 2916 грн/тн | |
| 3 | ООО «Промметиз» | 2920 грн/тн | |
| 4 | ДоНа | 2950 грн/тн | |
| 5 | Интерпрокат | 3050 грн/тн | |
| 6 | УПП УТОГ | 3180 грн/тн | |
| 7 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3216 грн/тн | |
ВР-1 (4 мм)
| 1 | Запорожский СПЗ | 2900 грн/тн | |
| 2 | ООО «Промметиз» | 2900 грн/тн | |
| 3 | ДоНа | 2900 грн/тн | |
| 4 | ОАО «Днепрометиз» | 2900 грн/тн | |
| 5 | Интерпрокат | 3020 грн/тн | |
| 6 | Машиностроитель | 3110 грн/тн | |
| 7 | УПП УТОГ | 3120 грн/тн | |
| 8 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3200 грн/тн | |
ВР-1 (5 мм)
| 1 | Запорожский СПЗ | 2900 грн/тн | |
| 2 | ООО «Промметиз» | 2900 грн/тн | |
| 3 | ДоНа | 2900 грн/тн | |
| 4 | ОАО «Днепрометиз» | 2900 грн/тн | |
| 5 | Интерпрокат | 3020 грн/тн | |
| 6 | Машиностроитель | 3110 грн/тн | |
| 7 | УПП УТОГ | 3120 грн/тн | |
| 8 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3200 грн/тн | |
ОК (3 мм)
| 1 | ДоНа | 2950 грн/тн | |
| 2 | ООО «Промметиз» | 2970 грн/тн | |
| 3 | Запорожский СПЗ | 2988 грн/тн | |
| 4 | ОАО «Днепрометиз» | 2988 грн/тн | |
| 5 | Машиностроитель | 3160 грн/тн | |
| 6 | УПП УТОГ | 3180 грн/тн | |
| 7 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3288 грн/тн | |
ОК (4 мм)
| 1 | ДоНа | 2900 грн/тн | |
| 2 | ООО «Промметиз» | 2950 грн/тн | |
| 3 | Запорожский СПЗ | 2970 грн/тн | |
| 4 | ОАО «Днепрометиз» | 2970 грн/тн | |
| 5 | Интерпрокат | 3020 грн/тн | |
| 6 | Машиностроитель | 3120 грн/тн | |
| 7 | УПП УТОГ | 3120 грн/тн | |
| 8 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3270 грн/тн | |
ОК (5 мм)
| 1 | ДоНа | 2900 грн/тн | |
| 2 | ООО «Промметиз» | 2950 грн/тн | |
| 3 | Запорожский СПЗ | 2970 грн/тн | |
| 4 | ОАО «Днепрометиз» | 2970 грн/тн | |
| 5 | Интерпрокат | 3010 грн/тн | |
| 6 | Машиностроитель | 3110 грн/тн | |
| 7 | УПП УТОГ | 3120 грн/тн | |
| 8 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3200 грн/тн | |
СВ (3 мм)
| 1 | ООО «Промметиз» | 3120 грн/тн | |
| 2 | Запорожский СПЗ | 3138 грн/тн | |
| 3 | ОАО «Днепрометиз» | 3138 грн/тн | |
| 4 | ДоНа | 3150 грн/тн | |
| 5 | УПП УТОГ | 3300 грн/тн | |
| 6 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3438 грн/тн | |
СВ (4 мм)
| 1 | ООО «Промметиз» | 3100 грн/тн | |
| 2 | ДоНа | 3100 грн/тн | |
| 3 | ОАО «Днепрометиз» | 3120 грн/тн | |
| 4 | Запорожский СПЗ | 3120 грн/тн | |
| 5 | УПП УТОГ | 3240 грн/тн | |
| 6 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3420 грн/тн | |
СВ (5 мм)
| 1 | ООО «Промметиз» | 3100 грн/тн | |
| 2 | ДоНа | 3100 грн/тн | |
| 3 | ОАО «Днепрометиз» | 3108 грн/тн | |
| 4 | Запорожский СПЗ | 3108 грн/тн | |
| 5 | УПП УТОГ | 3240 грн/тн | |
| 6 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3408 грн/тн | |
ТО (3 мм)
| 1 | Запорожский СПЗ | 3206 грн/тн | |
| 2 | ОАО «Днепрометиз» | 3210 грн/тн | |
| 3 | ООО «Промметиз» | 3220 грн/тн | |
| 4 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3510 грн/тн | |
ТО (4 мм)
| 1 | ООО «Промметиз» | 3200 грн/тн | |
| 2 | Запорожский СПЗ | 3208 грн/тн | |
| 3 | ОАО «Днепрометиз» | 3210 грн/тн | |
| 4 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3510 грн/тн | |
ТО (5 мм)
| 1 | ООО «Промметиз» | 3200 грн/тн | |
| 2 | Запорожский СПЗ | 3208 грн/тн | |
| 3 | ОАО «Днепрометиз» | 3210 грн/тн | |
| 4 | Завод Метиз, Днепродзержинск | 3510 грн/тн | |